Q46F四通換向球閥-上海鐵王閥門
一、Q46F四通換向球閥產品特點:
??????? 我公司四通換向球閥為X形垂直通道的球閥,它的特點是球體的兩條通道為X形布置.四個通道口徑均布子球體赤道圓周截面上,當球體沿順時針旋轉90度時,能使相近的兩個通道實現兩兩相通。
??? 本閥門系列可配置多種驅動裝置。
二、Q46F四通換向球閥主要零件材質:
| 零件名稱 ? | 材 質 | |
| GB | ASTM | |
| 閥體、閥蓋 ? | WCB | A216-WCB |
| 密封圈 ? | PTFE、對位聚苯 ? | PTFE、對位聚苯 ? |
| 球體 | 1Cr18Ni9Ti | SS 304 |
| 閥座、閥桿 ? | 2Cr13 | A246-416 |
| 雙頭螺柱 ? | 35CrMoA | A193-B7 |
三、Q46F四通換向球閥主要性能規范 :
| 公稱壓力 PN(MPa) Nominal diameter | 試驗壓力 Test pressure | ||
| 殼體 Shell | 高壓液密封 High-pressure liquid sealing | 低壓氣密封 Low-pressure hermetic sealing | |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |
| CLASS150 | 3.O | 2.2 | |
| 適用工況 Applicable Operating Mode | 適用介質 Applicable medium | 水、油品、氣等非腐蝕介質和酸堿腐蝕介質 Non-corrosion medium such as water, oil products, and gas, etc,and nitric acid corrosion medium. | |
| 適用溫度 Applicable temperature | -28-350℃ | ||
| 應用規范 Applicable specification | 連接法蘭 Connecting flange | JB79-59、GB9113、HG20592-97、ANSI B16.5 | |
| 檢驗試驗 Test and inspection | GB9/T 9092-99、API 598 | ||
四、Q46F四通換向球閥主要外型與連接尺寸表:
| 公稱壓力或壓力級 | 主要尺寸 ? | 公稱通徑 | |||||||||||
| 15/1/2″ | 20/3/4″ | 25/1″ | 32/11/4″ | 40/11/2″ | 50/2″ | 65/21/2″ | 80/3″ | 100/4″ | 125/5″ | 150/6″ | 200/8″ | ||
| PN1.6MFb | L | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 |
| PN2.5MFh | L1 | 75 | 75 | 90 | 100? | 110? | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 275 |
| PN4.0MFb | H | 90 | 90 | 102 | 115 | 135 | 140 | 155 | 185 | 210? | 275 | 305 | 335 |
| CLASS150 | W | 140 | 140 | 155 | 250 | 250 | 350 | 350 | 420 | 700 | 1000? | 1300 | 1800 |
Q46F四通換向球閥-上海鐵王閥門資料來自上海鐵王閥門有限公司提供,如需轉載請注明資料來源
滬公網安備31012002005842號