QV40FV偏心調節球閥-上海鐵王閥門
一、QV40FV型偏心調節球閥主要性能規范 Main specifications:
| 公稱壓力 Nominal pressure | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 10 | |
| 殼體試驗壓力 Shell test pressure | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 6.0 | 7.5 | 9.6 | 15 | |
| 高壓密封試驗 High pressure tight test | 0.66 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 4.4 | 5.5 | 7.1 | 11 | |
| 適用介質及溫度℃ Applicable media & Temperature | YVQ40Fm型 | 水、蒸汽、紙漿等溶液 Water,vapor,pulp,and other solutions,t≤180℃ | ||||||||
| YVQ40Y型 | 天然氣、煤氣、液化氣、原油、重油 Natural gas,coal gas,liquefied gas,crude oil,and heavy oil,t ≤425℃ | |||||||||
| YVQ40Ym型 | 溶液、礦漿、氧化鋁粉、煤粉、煤灰、含塵氣體、廢渣等 Solution,Ore oar,Alumina powder,coal fines,coal ash,dusty gas, waste residues,etc.t ≤300℃ | |||||||||
二、QV40FV型偏心調節球閥主要零件材質及代號 Materials and codes of main parts
| 零件名稱 Name of part | YCQ40Fm型 | YCQ40Y型 | YCQ40Ym型 |
| 閥體 Valve body | 碳鋼WCB/不銹鋼CF8 Carbon steel WCB stainless steel CF8 | 碳鋼WCB/不銹鋼CF8 Carbon steel WCB stainless steel CF8 | 碳鋼WCB/不銹鋼CF8 Carbon steel WCB stainless steel CF8 |
| 閥桿 Valve stem | 2Cr13/304 | 2Cr13/304 | 2Cr13/304 |
| 閥芯密封副 Sealing set for valve body | WCB/CF8+Cr | WCB/CF8+硬化合金鋼 WCB/CF8+Hardens alloy steel ? | 特種硬化合金鋼質 JK117/17Co合金 Special hardened alloy steel JK117/17Co alloy steel |
| 閥座密封副 Sealing set for valve seat | PTFE/Molon | WCB/CF8+硬化合金鋼 WCB/CF8+Hardens alloy steel | 特種硬化合金鋼質 JK117/17Co合金 Special hardened alloy steel JK117/17Co alloy steel |
說明:1、本產品法蘭連接尺寸按GB/T 9113.1-2000.ASME/ANSI 16.5規定的
三、QV40FV型偏心調節球閥突面法蘭;
2、結構長度參照GB 12221-2005,ASNE B16.10的規定;
3、制造和驗收技術條件參照GB12237-89,API 6D;
4、壓力試驗按JB/T9092-1999,GB/T13927-92,AP1598的要求。
| 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
| L | D | K | d | b | z-d0 | Ws | Hs | Hw | Hd | ||
| 1.6 MPa | 50 | 124 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 230 | 164 | 260 | 310 |
| 65 | 145 | 185 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 250 | 180 | 275 | 330 | |
| 80 | 165 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | 300 | 200 | 300 | 360 | |
| 100 | 194 | 220 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | 320 | 235 | 335 | 390 | |
| 125 | 210 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | 400 | 260 | 355 | 405 | |
| 150 | 229 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 500 | 280 | 375 | 440 | |
| 200 | 243 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | 800 | 320 | 410 | 470 | |
| 250 | 297 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-φ25 | 1000 | 355 | 485 | 550 | |
| 300 | 338 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-φ25 | 1200 | 400 | 530 | 595 | |
| 1.6 MPa | 50 | 124 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 230 | 164 | 260 | 310 |
| 65 | 145 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 250 | 180 | 275 | 330 | |
| 80 | 165 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 300 | 200 | 300 | 360 | |
| 100 | 194 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 320 | 235 | 335 | 390 | |
| 125 | 210 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 400 | 260 | 355 | 405 | |
| 150 | 229 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 500 | 280 | 375 | 440 | |
| 200 | 243 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | 800 | 320 | 410 | 470 | |
| 250 | 297 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | 1000 | 355 | 485 | 550 | |
| 300 | 338 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | 1200 | 400 | 530 | 595 | |
| 注:本產品法蘭密封面型式按GB/T 9113.1-2000規定的凸面法蘭,當用戶法蘭密封形式與表中規定不同時,應在供貨合同中注明。 |
QV40FV偏心調節球閥-上海鐵王閥門資料來自上海鐵王閥門有限公司提供,如需轉載請注明資料來源
滬公網安備31012002005842號