Q11H鍛鋼球閥有兩種設計形式.一種是二片式結構,其中部螺紋連接,鐵王閥門并以PTFE墊片密封;另一種是三片式結構,中部用螺栓栓結.根據所選的閥座與墊片/填料的材料不同,適應不同的工作溫度和介質。
結構
1、全徑/縮徑。2、90度定位和帶鎖結構。3、特殊形式的“Y”頭手柄。4、防火和防靜電設計。5、一對相向的蝶形彈簧墊。6、防吹出閥桿。7、閥桿中部雙重密封結構。8、螺栓、螺紋墊片密封閥蓋
9、承插端符合ASME B16.11。10、螺紋連接端(NPT)符合ANSI/ASME B1.20.1。
零部件材料
| 零件名稱 | CS ASTM | SS ASTM | |
| Type A105N | Type F304(L) | Type F316(L) | |
| 閥體接體,閥蓋 | ASTM A105N | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 等長雙頭螺栓 | A193 B7+鍍鎘 | A193 B8 | A193 B8M |
| 螺母 | A194 2H+鍍鎘 | A194 8 | A194 8M |
| 密封圈/墊片 | RTFE+Cu粉/尼龍1010/PPL | ||
| 球體 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 閥桿 | A182 F410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 止推片填料 | RTFE+Cu粉/尼龍1010/PPL | ||
| 壓套 | A182 F410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 蝶形彈簧 | 65Mn | ||
| 扁螺母 | A194 B7+鍍鎘 | A194 8 | A194 8 |
| 手柄 | Q235A | ||
| 圓柱銷 | A194 B7+鍍鎘 | F316 | F316 |
| 橡膠O型圈 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 氟橡膠 |
800Lb鍛鋼球閥外形尺寸
| 尺寸\口徑 | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/2″ | 2″ |
| L | 71 | 96 | 116 | 128 | 140 |
| A | 21.8 | 27.1 | 33.8 | 48.7 | 61.1 |
| NPT | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/2″ | 2″ |
| LO | 108 | 146 | 178 | 178 | 200 |
| H | 51 | 62 | 81 | 85 | 100 |
900Lb-1500Lb鍛鋼球閥外形尺寸
| 尺寸\口徑 | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 2″ | 2″ |
| L | 92 | 111 | 127 | 140 | 152 | 178 |
| 178A | 21.8 | 27.1 | 33.8 | 42.8 | 48.7 | 61.1 |
| NPT | 9.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.9 |
| LO | 123 | 160 | 160 | 195 | 195 | 250 |
| H | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ |
滬公網安備31012002005842號