600X水力電動控制閥由主閥、電磁導閥、針閥、球閥、微形過濾器和壓力表組成水力控制接管系統(tǒng)。鐵王閥門通過電磁導閥可以實現對閥門開啟和關閉的遙控。加裝附加裝置后,可控制開啟和關閉的速度。當閥門從進口端給水時,水流流過針閥進入主閥控制室,當電磁導閥打開時控制室內的水經電磁導閥、球閥流出。球閥開度大于針閥開度,主閥控制室內壓力很低,主閥處于全開狀態(tài)。當電磁導閥關閉時,主閥控制室的水不能流出,控制室升壓。推動膜片關閉主閥。本產品利用導閥控制閥門的開啟和關閉,節(jié)省能源。可代替其它閥門大型電動裝置,廣泛用于高層建筑、生活區(qū)等供水管網系統(tǒng)及城市供水工程。
產品性能
| 公稱壓力 (MPa) | 殼體試驗 (Mpa) | 密封試驗 (Mpa) | 氣密封試驗 (Mpa) | 工作溫度 | ? 適用介質 |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | ?<80℃ | 水及物理、化學 性質類似于水的介質 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | ||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.6 |
外形及連接尺寸
| DN | L | H1 | H |
| 20 | 150 | 269 | 342 |
| 25 | 160 | 269 | 342 |
| 32 | 180 | 269 | 342 |
| 40 | 200 | 300 | 395 |
| 50 | 205 | 300 | 395 |
| 65 | 215 | 288 | 385 |
| 80 | 245 | 310 | 420 |
| 100 | 292 | 340 | 500 |
| 125 | 330 | 380 | 540 |
| 150 | 355 | 410 | 575 |
| 200 | 495 | 440 | 665 |
| 250 | 600 | 460 | 720 |
| 300 | 698 | 480 | 750 |
| 350 | 787 | 516 | 830 |
| 400 | 914 | 560 | 900 |
| 500 | 978 | 560 | 900 |
安裝示意圖

滬公網安備31012002005842號