對夾式止回閥采用流體型設計,水頭損失較小;內部彈簧可加速關閉,達到靜音效果;金屬對金屬確保密封的可靠性;安裝空間小。可安裝于水泵出口處,能避免產生水錘、水擊聲和破壞性沖擊,達到防治逆流和保護設備的目的。廣泛用于給排水、消防、建筑、暖通、工業系統。
產品性能
| 公稱壓力 | 公稱通徑 | 適用介質 | 適用溫度 |
| 1.0 ~ 1.6MPa | 40~600mm | 水及弱腐蝕性流體 | 0~80℃ |
外形及連接尺寸
| DN | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||
| L | D | H | L | D | H | L | D | H | |
| 40 | 43 | 92 | 55 | 43 | 92 | 55 | 43 | 92 | 55 |
| 50 | 43 | 107 | 65.5 | 43 | 107 | 65.5 | 43 | 107 | 65.5 |
| 65 | 46 | 127 | 81 | 46 | 127 | 81 | 46 | 127 | 81 |
| 80 | 64 | 142 | 95 | 64 | 142 | 95 | 64 | 142 | 95 |
| 100 | 64 | 162 | 117.5 | 64 | 162 | 117.5 | 64 | 166 | 117.5 |
| 125 | 70 | 192 | 145.5 | 70 | 192 | 145.5 | 70 | 192 | 145.5 |
| 150 | 76 | 218 | 170.5 | 76 | 218 | 170.5 | 76 | 222 | 170.5 |
| 200 | 89 | 273 | 227.5 | 89 | 273 | 227.5 | 89 | 282 | 227.5 |
| 250 | 114 | 328 | 266 | 114 | 329 | 266 | 114 | 337 | 266 |
| 300 | 114 | 378 | 312 | 114 | 384 | 312 | 114 | 397 | 312 |
| 350 | 127 | 438 | 361 | 127 | 444 | 361 | 127 | 454 | 361 |
| 400 | 140 | 489 | 406 | 140 | 495 | 406 | 140 | 511 | 406 |
| 450 | 152 | 539 | 450 | 152 | 555 | 450 | 152 | 560 | 450 |
| 500 | 152 | 594 | 505 | 152 | 617 | 505 | 152 | 620 | 505 |
| 600 | 178 | 695 | 624 | 178 | 734 | 624 | 178 | 727 | 624 |
| 700 | 229 | 804 | 736 | 229 | 804 | 736 | 229 | 829 | 736 |
| 800 | 241 | 910 | 842 | 241 | 910 | 842 | 241 | 938 | 842 |
| 900 | 241 | 1010 | 945 | 241 | 1010 | 945 | 241 | 1038 | 945 |
| 1000 | 300 | 1125 | 1050 | 300 | 1125 | 1050 | 300 | 1150 | 1050 |
滬公網安備31012002005842號