GL41H/W美標(biāo)Y型過濾器-上海鐵王閥門
一、產(chǎn)品用途
Y型過濾器是使用水力控制閥及精密的易堵塞的機(jī)械產(chǎn)品所必須具備的過濾設(shè)備。是輸送介質(zhì)的管道系列不可缺少的一種裝置,通常安裝于水力控制閥、減壓閥、泄壓閥、定水位閥等設(shè)備的進(jìn)口端,用來消除介質(zhì)中的雜質(zhì),防止顆粒性雜質(zhì)進(jìn)入通道,造成墻塞,以保護(hù)設(shè)備管道上的配件免受磨損和堵塞。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)Y型過濾網(wǎng)采用不銹鋼雙層網(wǎng)結(jié)構(gòu),堅固耐用,具有結(jié)構(gòu)先進(jìn)、流阻小、排污方便等特點(diǎn),可用于水、蒸氣、油品、硝酸、尿素、氧化性介質(zhì)等多種介質(zhì)。要根據(jù)用戶需要設(shè)置過濾網(wǎng)的目數(shù),一般通水網(wǎng)為18-30目,通氣網(wǎng)為40-100目,通油網(wǎng)為100-480目。Y型過濾器還可與伸縮節(jié)組成具有安裝長度可調(diào)節(jié)的Y型拉桿伸縮過濾器。可按用戶要求制作濾網(wǎng)。三、技術(shù)參數(shù)?
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 碳鋼、不銹鋼 |
濾網(wǎng)蓋 | 碳鋼、不銹鋼 |
濾網(wǎng) | 不銹鋼 |
密封件材質(zhì) | 柔性石墨、聚四氟乙烯 |
四、主要零件材料?
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 碳鋼、不銹鋼 |
濾網(wǎng)蓋 | 碳鋼、不銹鋼 |
濾網(wǎng) | 不銹鋼 |
密封件材質(zhì) | 柔性石墨、聚四氟乙烯 |
五、主要連接尺寸
| 壓力 | 通徑 | L | 0 | C | n-φ | g | t |
| 150LB | 1/2″ | 135 | 89 | 605 | 4-15 | 35 | 16 |
| 3/4″ | 155 | 98 | 70 | 4-15 | 43 | 18 | |
| 1″ | 165 | 108 | 795 | 4-15 | 51 | 18 | |
| 11/4″ | 182 | 117 | 89 | 4-15 | 64 | 18 | |
| 11/2″ | 205 | 127 | 985 | 4-15 | 73 | 18 | |
| 2″ | 208 | 152 | 1205 | 4-19 | 92 | 20 | |
| 21/2″ | 242 | 178 | 1395 | 4-19 | 105 | 22 | |
| 3″ | 270 | 190 | 1525 | 4-19 | 127 | 24 | |
| 4″ | 320 | 229 | 1905 | 4-19 | 157 | 24 | |
| 5″ | 365 | 254 | 216 | 8-22 | 186 | 26 | |
| 6″ | 415 | 279 | 2415 | 8-22 | 216 | 28 | |
| 8″ | 505 | 343 | 2985 | 8-22 | 270 | 34 |
| 300LB | 1/2″ | 135 | 95 | 665 | 4-15 | 35 | 16 |
| 3/4″ | 155 | 117 | 825 | 4-19 | 43 | 18 | |
| 1″ | 165 | 124 | 89 | 4-19 | 51 | 18 | |
| 1″ | 185 | 133 | 985 | 4-19 | 64 | 19 | |
| 11/2″ | 205 | 156 | 1145 | 4-19 | 73 | 21 | |
| 2″ | 208 | 165 | 127 | 8-19 | 92 | 23 | |
| 21/2″ | 242 | 190 | 149 | 8-22 | 105 | 26 | |
| 3″ | 270 | 210 | 1685 | 8-22 | 127 | 29 | |
| 4″ | 320 | 254 | 200 | 8-22 | 157 | 32 | |
| 5″ | 365 | 279 | 235 | 8-22 | 186 | 35 | |
| 6″ | 415 | 318 | 270 | 12-22 | 216 | 37 | |
| 8″ | 505 | 381 | 330 | 12-25 | 270 | 42 |
滬公網(wǎng)安備31012002005842號