GL41H/W德標(biāo)Y型過濾器-上海鐵王閥門
一、產(chǎn)品用途
Y型過濾器是使用水力控制閥及精密的易堵塞的機(jī)械產(chǎn)品所必須具備的過濾設(shè)備。是輸送介質(zhì)的管道系列不可缺少的一種裝置,通常安裝于水力控制閥、減壓閥、泄壓閥、定水位閥等設(shè)備的進(jìn)口端,用來消除介質(zhì)中的雜質(zhì),防止顆粒性雜質(zhì)進(jìn)入通道,造成墻塞,以保護(hù)設(shè)備管道上的配件免受磨損和堵塞。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
Y型過濾網(wǎng)采用不銹鋼雙層網(wǎng)結(jié)構(gòu),堅(jiān)固耐用,具有結(jié)構(gòu)先進(jìn)、流阻小、排污方便等特點(diǎn),可用于水、蒸氣、油品、硝酸、尿素、氧化性介質(zhì)等多種介質(zhì)。要根據(jù)用戶需要設(shè)置過濾網(wǎng)的目數(shù),一般通水網(wǎng)為18-30目,通氣網(wǎng)為40-100目,通油網(wǎng)為100-480目。Y型過濾器還可與伸縮節(jié)組成具有安裝長度可調(diào)節(jié)的Y型拉桿伸縮過濾器??砂从脩粢笾谱鳛V網(wǎng)。
三、主要零部件材質(zhì)
| 序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) |
| 1 | 閥體 | WCB CF8. CF8M . CF3. CF3M |
| 2 | 過濾網(wǎng) | 1Cr18Ni9TioCr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | 閥蓋 | WCB CF8. CF8M . CF3. CF3M |
| 4 | 雙頭螺栓 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 35Cr1Molv 25Cr2Molv |
| 5 | 六角螺母 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 35Cr1Molv 25Cr2Molv |
四、如蓋部需要排污孔(M)規(guī)格如下?
| DN15-20 | M10×1.5 |
| DN25-32 | M12×1.5 |
| DN40-80 | M20×1.5 |
| DN100-150 | M27×1.5 |
| DN200-300 | M33×1.5 |
| DN350以上 | M48×2 |
| 雙層不銹鋼過濾網(wǎng)規(guī)格 | |
| 水介質(zhì) | 20-40目 |
| 氣介質(zhì) | 40-120目 |
| 油介質(zhì) | 10-160目 |
| 公稱通徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| H | 85 | 95 | 110 | 125 | 145 | 155 | 175 | 210 | 230 | 270 | 300 | 385 | 535 | 680 | 680 | 780 |
| Kv | 7 | 11 | 18 | 26 | 37 | 60 | 100 | 150 | 230 | 330 | 400 | 650 | 1200 | 1900 | 1850 | 2890 |
| PN16重量(Kg) | 3.0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 21 | 30 | 43 | 61 | 121 | 154 | 255 | 358 | 485 |
| PN25重量(Kg) | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 21 | 32 | 47 | 64 | 144 | 178 | 285 | 378 | 500 |
| PN40重量(Kg) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 19 | 24.5 | 35 | 51 | 71 | 144 | 178 | 285 | 420 | 520 |
滬公網(wǎng)安備31012002005842號(hào)
由D-coding云平臺(tái)驅(qū)動(dòng)
后臺(tái)登錄入口
使用條款